| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 11:40 | 12:33 | 53 分鐘 |
2 | 11:32 | 11:39 | 7 分鐘 | |
3 | 10:36 | 10:47 | 11 分鐘 | |
4 | 01:40 | 02:07 | 26 分鐘 | |
5 | 00:58 | 01:38 | 40 分鐘 | |
6 | 2024-12-13 | 22:36 | 22:42 | 5 分鐘 |
7 | 20:37 | 22:26 | 109 分鐘 | |
8 | 20:03 | 20:11 | 8 分鐘 | |
9 | 16:44 | 17:06 | 22 分鐘 | |
10 | 16:20 | 16:37 | 17 分鐘 | |
11 | 15:55 | 16:18 | 22 分鐘 | |
12 | 15:38 | 15:53 | 15 分鐘 | |
13 | 14:55 | 15:34 | 39 分鐘 | |
14 | 14:23 | 14:51 | 28 分鐘 | |
15 | 13:29 | 13:53 | 23 分鐘 | |
16 | 13:15 | 13:23 | 8 分鐘 | |
17 | 09:38 | 09:44 | 6 分鐘 | |
18 | 09:25 | 09:30 | 5 分鐘 | |
19 | 09:14 | 09:23 | 9 分鐘 | |
20 | 08:56 | 09:10 | 14 分鐘 | |
21 | 00:49 | 01:26 | 37 分鐘 | |
22 | 2024-12-12 | 23:26 | 23:36 | 10 分鐘 |
23 | 22:47 | 23:24 | 38 分鐘 | |
24 | 22:02 | 22:40 | 38 分鐘 | |
25 | 21:50 | 21:57 | 7 分鐘 | |
26 | 19:55 | 20:23 | 28 分鐘 | |
27 | 19:49 | 19:50 | 1 分鐘 | |
28 | 19:05 | 19:38 | 33 分鐘 | |
29 | 16:32 | 17:14 | 42 分鐘 | |
30 | 16:07 | 16:20 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 347462.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |